Прайс-лист лабораторий сети «Бетон 222»
Возникли вопросы? Звоните нашим специалистам!
+7 (495) 225-22-22
№ | Наименование работ по НТД | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Комплексные испытания строительных материалов | |||
1 | Комплексные испытания цемента на строительно-технические показатели по ГОСТ 310 и ГОСТ 30744, включающие в себя определение: — предела прочности при изгибе и сжатии; — тонкости помола; — нормальной густоты и сроков схватывания; — водоотделения; — равномерности изменения объема; |
партия | 7000 |
2 | Комплексные испытания песка на строительно-технические показатели по ГОСТ 8735, включающие в себя определение: — зернового состава и модуля крупности; — наличия глины в комках; — содержания пылевидных и глинистых частиц; — истиной плотности; — насыпной плотности и пустотности; — влажности. |
партия | 6000 |
3 | Комплексные испытания щебня на строительно-технические показатели по ГОСТ 8269, включающие в себя определение: — зернового состава; — содержания дробленых зерен в щебне из гравия; — содержания пылевидных и глинистых частиц; — содержания глины в комках; — содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; — дробимости; — морозостойкости; — истиной плотности; — насыпной плотности и пустотности; — влажности; |
партия | 7000 |
4 | Проведение на строительном объекте комплексных испытаний бетонной смеси по ГОСТ 10181, включающие в себя определение: — подвижности бетонной смеси; — плотности бетонной смеси; — объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси; — температуры бетонной смеси; |
партия | 5000 | Испытания бетона и строительного раствора |
5 | Испытание прочности на сжатие одного образца: — бетона по ГОСТ 10180 (10×10×10см / 15×15×15см); — раствора по ГОСТ 5802 (7,07×7,07×7,07см) |
шт. | 500 / 600 400 |
6 | Испытание призменной прочности на сжатие одного образца (10×10×40см) | шт. | 2000 |
7 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием / упругого отскока по ГОСТ 22690 | одна площадка | 1500 |
8 | Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой | шт. | 15000 |
9 | Определение средней плотности бетона по образцам | шт. | 600 |
10 | Определение водонепроницаемости бетона в изделии и конструкции (экспресс метод, 1 конструкция) | шт. | 12 000 |
11 | Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (6 шт.) по «мокрому пятну» | шт. | 12 000 |
12 | Определение морозостойкости бетона в серии образцов (6/12/18 шт.) | шт. | от 12 000 |
13 | Отбор проб бетонной смеси, изготовление образцов и их хранение в камере нормального твердения | 1 партия | 2000 |
14 | Выбуривание кернов из бетона (в зависимости от условий производства работ, глубины заложения и диаметра кернов), и изготовление контрольных образцов-цилиндров по ГОСТ 28570 | Договорная | |
15 | Испытание контрольных образцов-цилиндров, отобранных из конструкции по ГОСТ 28570 (1 образец) | шт. | от 600 |
16 | Замер трещин в бетонных конструкциях | 1 участок | 600 | Испытания песка |
17 | Определение зернового состава и модуля крупности | партия | 2000 |
18 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | партия | 1500 |
19 | Определение содержания глины в комках | партия | 1500 |
20 | Определение истиной плотности | партия | 1000 |
21 | Определение насыпной плотности и пустотности | партия | 700 |
22 | Определение влажности песка | партия | 700 | Испытания щебня и гравия |
23 | Определение зернового состава | партия | 2000 |
24 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | партия | 2000 |
25 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | партия | 1500 |
26 | Определение содержания глины в комках | партия | 1500 |
27 | Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | партия | 1500 |
28 | Определение марки по дробимости | партия | 2000 |
29 | Определение морозостойкости | партия | от 10000 |
30 | Определение истиной плотности | партия | 1500 |
31 | Определение насыпной плотности и пустотности | партия | 700 |
32 | Определение влажности | партия | 700 | Прочие испытания |
33 | Проверка эффективности химических добавок для бетонов и растворов по ГОСТ30459 | партия | от 10000 |
34 | Испытание кирпича, каменных стеновых материалов ГОСТ 530: — определение геометрических размеров; — определение правильности формы; — определение наличия высолов; — определение предела прочности при изгибе кирпича; — определение прочности при сжатии; — определение средней плотности; — определение водопоглощения. |
Договорная | |
35 | Контроль качества СМР. Организация лабораторных постов (чел/час) | 2000 | |
36 | Выезд специалиста на объект | от 7000 |